Creare il proprio dü
Gruppo di componenti carburatore: Spruzzatura
| Lunghezza totale | 30 mm, 26 mm |
| Produttore | parti di rilancio swiing® |
| Materiale | ottone |
| Gruppo di componenti carburatore | Spruzzatura |
| Quantità | 6 Stk |
| Tipo di carburatore | SSE, SSN |
| Tipo di ugello | Ugello principale |
| Guida | Esagono esterno |
| Dimensione dell'ugello | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| Larghezza tra le piastre | 8 mm |
| Universale | |
| Puch | MS, MV, MV50 a 2 velocità 3 velocità VSD, DS, VZ, MC |
| Tomos | |
| OIL / OMC |

